ОКД, зареєстровані в УкрІНТЕІ
2022-2024 рр.
| № | П.І.Б. | Державний обліковий номер |
|---|---|---|
| 1 | Аль-Хавамдех Халед Мустафа | 0824U000836 |
| 2 | Андрієнко Ганна Сергіївна | 0824U002018 |
| 3 | Анохін Едуард Володимирович | 0824U001036 |
| 4 | Арнаутова Лілія Володимирівна | 0824U001663 |
| 5 | Блажко Наталія Андріївна | 0824U001179 |
| 6 | Ватаманюк Сергій Всеволодович | 0824U000037 |
| 7 | Віноградов Максим Максимович | 0825U000368 |
| 8 | Вітомська Марина Валентинівна | 0824U000800 |
| 9 | Воронцов Андрій Валерійович | 0823U101842 |
| 10 | Ву Чуангчонг | 0824U001340 |
| 11 | Ген Янь | 0824U002512 |
| 12 | Го Шенпен | 0824U000468 |
| 13 | Гресь Марина Ярославівна | 0824U000358 |
| 14 | Дмитрук Михайло Богданович | 0824U003713 |
| 15 | Довгодько Наталія Вікторівна | 0824U001646 |
| 16 | Іванік Оксана Борисівна | 0824U000883 |
| 17 | Кадієва Маргарита Василівна | 0824U000548 |
| 18 | Клецкова Ольга Михайлівна | 0824U000941 |
| 19 | Колеснік Ірина Володимирівна | 0824U000653 |
| 20 | Комолафе Дамілола Олувасеіївна | 0824U001311 |
| 21 | Корольчук Богдан Вадимович | 0824U001195 |
| 22 | Крикун Юрій Юрійович | 0824U000467 |
| 23 | Куницька Анастасія Олександрівна | 0824U001507 |
| 24 | Лазько Ольга Борисівна | 0823U101439 |
| 25 | Максименко Аліна Олександрівна | 0824U000466 |
| 26 | Мальцев Дмитро Костянтинович | 0823U101864 |
| 27 | Малюга Сергій Сергійович | 0824U001671 |
| 28 | Мамедова Інна Степанівна | 0824U001645 |
| 29 | Муса Джаміль Салім Алсарайрех | 0824U000469 |
| 30 | Подгурський Станіслав Ельбертович | 0824U000357 |
| 31 | Попова Світлана Олександрівна | 0824U001644 |
| 32 | Прокопенко Анастасія Олександрівна | 0823U101820 |
| 33 | Ромолданова Ірина Олександрівна | 0824U001341 |
| 34 | Се Чжімінь | 0824U002346 |
| 35 | Сибірякін Ярослав Вадимович | 0824U000801 |
| 36 | Сюй Лі | 0824U002027 |
| 37 | Сюй Сяньцянь | 0824U000264 |
| 38 | Хом’яченко Олеся Олександрівна | 0823U101443 |
| 39 | Хуан Цзицзянь | 0823U101526 |
| 40 | Хуанг Ді | 0823U101525 |
| 41 | Цуй Веньпен | 0824U001979 |
| 42 | Чжан Ці | 0824U002510 |
| 43 | Чжао Цзе | 0824U002546 |
| 44 | Чижевська Надія Василівна | 0824U000851 |
| 45 | Шао Чжигон | 0823U101821 |
| 46 | Шевчук Юлія Володимирівна | 0824U002421 |
| 47 | Шестопал Наталія Олександрівна | 0824U000799 |
| 48 | Штанагей Дмитро Вікторович | 0824U000038 |
| 49 | Яанг Тангксун | 0824U000263 |
| 50 | Ярош Георгій Володимирович | 0824U001335 |
2025 рік
| № | П.І.Б. | Державний обліковий номер |
|---|---|---|
| 1 | Бобренко Світлана Михайлівна | 0825U004331 |
| 2 | Ван Цянь | 0825U004328 |
| 3 | Вей Бін | 0825U004329 |
| 4 | Вороньков Олександр Олександрович | 0825U002734 |
| 5 | Ганага Ольга Юріївна | 0825U001789 |
| 6 | Гордашевський Олександр Вячеславович | 0825U002639 |
| 7 | Дідо Юрій Михайлович | 0825U000671 |
| 8 | Довганінець Олег Леонідович | 0825U001680 |
| 9 | Зінченко Сергій Володимирович | 0825U002599 |
| 10 | Киричек Павло Володимирович | 0825U001979 |
| 11 | Кос Руслан Сергійович | 0825U002008 |
| 12 | Костюченко Вадим Костянтинович | 0825U002733 |
| 13 | Коханевич Анатолій Іванович | 0825U002410 |
| 14 | Лабінська Галина Богданівна | 0825U002603 |
| 15 | Лавров Віталій Олександрович | 0825U002447 |
| 16 | Лошкарьова Євгенія Олександрівна | 0825U002139 |
| 17 | Луць Юлія Петрівна | 0825U002132 |
| 18 | Молочко Анастасія Сергіївна | 0825U004077 |
| 19 | Москаленко Олександр Вікторович | 0825U004330 |
| 20 | Петронюк Анастасія Вадимівна | 0825U002657 |
| 21 | Попов Сергій Юрійович | 0825U002123 |
| 22 | Проценко Олена Андріївна | 0825U001224 |
| 23 | Степанюк Олена Вікторівна | 0825U001978 |
| 24 | Торохтій Олексій Павлович | 0825U002448 |
| 25 | Чернявський Іван Сергійович | 0825U002530 |
| 26 | Ши Шицзє | 0825U004327 |
| 27 | Ши Яньцзе | 0825U002615 |
2026 рік
| № | П.І.Б. | Державний обліковий номер |
|---|---|---|
| 1 | Антонова Ганна Павлівна | 0826U000732 |
| 2 | Базилюк Дем’ян Сергійович | 0826U000909 |
| 3 | Ван Сяньюй | 0826U000910 |
| 4 | Виноградова Маргарита Сергіївна | 0826U002544 |
| 5 | Волосюк Анна Олександрівна | 0826U001012 |
| 6 | Го Женхао | 0826U002827 |
| 7 | Григор’єв Владислав Миколайович | 0826U000911 |
| 8 | Гулюк Надія Олегівна | 0826U001723 |
| 9 | Гуренко Ольга Олександрівна | 0826U000908 |
| 10 | Давидов Денис Михайлович | 0826U002566 |
| 11 | Дяченко Ольга Андріївна | 0826U002724 |
| 12 | Івченко Віталій Юрійович | 0826U000549 |
| 13 | Корман Ширлі-Анастасія Сергіївна | 826U002725 |
| 14 | Кучерява Ольга Валеріївна | 0826U001080 |
| 15 | Лимаренко Наталія Петрівна | 0826U002575 |
| 16 | Лю Цзяле | 0826U000953 |
| 17 | Лю Ян | 0826U000170 |
| 18 | Максимов Станіслав Дмитрович | 0826U002499 |
| 19 | Мангушева Ольга Олександрівна | 0826U000265 |
| 20 | Орленко Євген Ігорович | 0826U002565 |
| 21 | Пугачов Дмитро Олександрович | 0826U001724 |
| 22 | Резанов Олександр Євгенович | 0826U001765 |
| 23 | Савченко Костянтин Юрійович | 0826U001806 |
| 24 | Степанюк Вадим Володимирович | 0826U002576 |
| 25 | Ткаченко Дмитро Олександрович | 0826U000256 |
| 26 | Чабанова Надія Валеріївна | 0826U002921 |
| 27 | Чжан Фенмін | 0826U002924 |
| 28 | Ши Шенвень | 0826U002528 |





