СКЛАД ВЧЕНОЇ РАДИ
(станом на 1 лютого 2025 року)
Національного університету фізичного виховання і спорту України
| №№ з/п | П.І.Б. | Посада | Членство у Вченій раді | 
| І. Науково-педагогічні працівники: | |||
| 
 1. | ДУТЧАК Мирослав Васильович | голова Вченої ради НУФВСУ, професор кафедри оздоровчо-рекреаційної рухової активності | виборний представник | 
| 2. | АНДРЄЄВА Олена Валеріївна | завідувач кафедри оздоровчо-рекреаційної рухової активності | виборний представник | 
| 3. | БАБУШКО Світлана Ростиславівна | завідувач кафедри туризму | виборний представник | 
| 4. | БАЙРАЧНИЙ Олег Васильович | завідувач кафедри футболу | виборний представник | 
| 5. | БОБРОВНИК Володимир Ілліч | завідувач кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | виборний представник | 
| 6. | БОРИСОВА Ольга Володимирівна | проректор з науково-педагогічної роботи | за посадою | 
| 7. | БУЛАТОВА Марія Михайлівна | директор Навчально-наукового олімпійського інституту | за посадою | 
| 8. | БУЛГАКОВА Тетяна Михайлівна | завідувач кафедри психології і педагогіки | виборний представник | 
| 9. | ВОРОНОВА Валентина Іванівна | професор кафедри психології і педагогіки | виборний представник | 
| 10. | ГОНЧАРЕНКО Євген Володимирович | декан тренерського факультету | за посадою | 
| 11. | ДРОЗДОВСЬКА Світлана Богданівна | професор кафедри медичної біології та спортивної дієтології | виборний представник | 
| 12. | ДЯЧЕНКО Андрій Юрійович | завідувач кафедри водних видів спорту | виборний представник | 
| 13. 
 | ЗАВАЛЬНЮК Вікторія Леонідівна | голова профспілкового комітету викладачів університету, викладач кафедри кіберспорту та інформаційних технологій | за посадою | 
| 14. | КАШУБА Віталій Олександрович | завідувач кафедри кінезіології та фізкультурно-спортивної реабілітації | виборний представник | 
| 15. | КОГУТ Ірина Олександрівна | професор кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | виборний представник | 
| 16. | КОЗЬМА Василь Васильович | завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін | виборний представник | 
| 17. | КОРОБЕЙНІКОВ Георгій Валерійович | професор кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту | виборний представник | 
| 18. | КРОПИВНИЦЬКА Тетяна Анатоліївна | завідувач кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | виборний представник | 
| 19. | ЛАЗАРЄВА Олена Борисівна | завідувач кафедри терапії та реабілітації | виборний представник | 
| 20. | ЛУК’ЯНЦЕВА Галина Володимирівна | професор кафедри медичної біології та спортивної дієтології | виборний представник | 
| 21. | ЛУК’ЯНЕЦЬ Тетяна Геннадіївна | завідувач кафедри української та іноземних мов | виборний представник | 
| 22. | МАРЧЕНКО Оксана Юріївна | директор Навчально-наукового інституту здоров’я, реабілітації та фізичного виховання | за посадою | 
| 23. | МАШЕРЕНКОВА Галина Степанівна | вчений секретар, старший викладач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін | за посадою | 
| 24. | МИХАЛЬЧУК Андрій Дмитрович | голова профспілкового комітету студентів і аспірантів, викладач кафедри теорії і методики фізичного виховання | виборний представник | 
| 25. | ОЛЕШКО Валентин Григорович | в. о. завідувача кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту | виборний представник | 
| 26. | ПАСТУХОВА Вікторія Анатоліївна | в. о. завідувача кафедри медичної біології та спортивної дієтології | виборний представник | 
| 27. | ПИЖОВ Олександр Михайлович | в. о. ректора, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку | за посадою | 
| 28. | ПОЛТАВЕЦЬ Тетяна Миколаївна | завідувач бібліотеки | за посадою | 
| 29. | РАДЧЕНКО Лідія Олексіївна | завідувач кафедри історії та теорії олімпійського спорту | виборний представник | 
| 30. | САЛЯМІН Юрій Миколайович | завідувач кафедри спортивних видів гімнастики | виборний представник | 
| 31. | СЕМЕНЕНКО В’ячеслав Петрович | декан факультету спорту та менеджменту | за посадою | 
| 32. | СОРОНОВИЧ Ігор Михайлович | завідувач кафедри хореографії і танцювальних видів спорту | виборний представник | 
| 33. | ТРАЧУК Сергій Васильович | завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання | виборний представник | 
| 34. | ФУТОРНИЙ Сергій Михайлович | завідувач кафедри медицини, громадського здоров’я та екології спорту | виборний представник | 
| 35. | ХАРЧУК Тетяна Валеріївна | завідувач кафедри менеджменту і економіки спорту | виборний представник | 
| 36. | ШАХЛІНА Лариса Ян- Генріхівна | професор кафедри медицини, громадського здоров’я та екології спорту | виборний представник | 
| 37. | ШИНКАРУК Оксана Анатоліївна | проректор з навчально-методичної роботи | за посадою | 
| 38. | ШУТОВА Світлана Євгенівна | завідувач кафедри спортивних ігор | виборний представник 
 
 
 | 
| 39. | ЯКОВЕНКО Олена Олегівна | завідувач кафедри кіберспорту та інформаційних технологій | виборний представник | 
| ІІ. Інші працівники, аспіранти, докторанти: | |||
| 40. | ЖЕРЕБЧУК Лариса Павлівна | головний бухгалтер | за посадою | 
| 41. | МОСКАЛЕНКО Олександр Вікторович | директор Відокремленого структурного підрозділу «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного Національного університету фізичного виховання і спорту України» | виборний представник | 
| 42. | СЛАТВИЦЬКА Олександра Сергіївна | аспірантка університету | виборний представник | 
| 43. | РИБИТВА Микола Степанович | проректор з адміністративно-господарської роботи | за посадою | 
| 44. | ПАСІЧНЯК Любомир Васильович | директор Відокремленого структурного підрозділу «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання Національного університету фізичного виховання і спорту України» | виборний представник | 
| 45. | ПОПОВИЧ Сергій Іванович | начальник відділу забезпечення якості вищої освіти | виборний представник | 
| 46. | ЧИЖ Богдан Ігоревич | начальник юридичного відділу | виборний представник | 
| ІІІ. Студенти: | |||
| 47. | ШЕВЧЕНКО Олеся Сергіївна | Голова студентської ради | за посадою | 
| 48. | БОНДАРЧУК Даніїл Вадимович | 13-ТР5 | виборний представник | 
| 49. | Д’ЯЧЕНКО Анна Вікторівна | 33-ТР5 | виборний представник | 
| 50. | КРАВЦОВ Микола Романович | 32-МЕ | виборний представник | 
| 51. | КУДЬ Денис Дмитрович | 13-ТР2 | виборний представник | 
| 52. | ПІЯСЮК Дар’я Сергіївна | 23-ТР6 | виборний представник | 
 
				
 
										