Склад Вченої ради
Станом на 1 березня 2026 року
Національного університету фізичного виховання і спорту України
| № з/п | П.І.Б. | Посада | Членство у Вченій раді |
|---|---|---|---|
| І. Науково-педагогічні працівники: | |||
| 1. | ДУТЧАК Мирослав Васильович | голова Вченої ради НУФВСУ, професор кафедри оздоровчо-рекреаційної рухової активності | виборний представник |
| 2. | АНДРЄЄВА Олена Валеріївна | завідувач кафедри оздоровчо-рекреаційної рухової активності | виборний представник |
| 3. | БАЙРАЧНИЙ Олег Васильович | завідувач кафедри футболу | виборний представник |
| 4. | БОБРОВНИК Володимир Ілліч | завідувач кафедри легкої атлетики, зимових видів та велосипедного спорту | виборний представник |
| 5. | БОРИСОВА Ольга Володимирівна | проректор з науково-педагогічної роботи | за посадою |
| 6. | БУЛАТОВА Марія Михайлівна | директор Навчально-наукового олімпійського інституту | за посадою |
| 7. | БУЛГАКОВА Тетяна Михайлівна | завідувач кафедри психології і педагогіки | виборний представник |
| 8. | ВОРОНОВА Валентина Іванівна | професор кафедри психології і педагогіки | виборний представник |
| 9. | ГОНЧАРЕНКО Євген Володимирович | декан тренерського факультету | за посадою |
| 10. | ДРОЗДОВСЬКА Світлана Богданівна | професор кафедри медичної біології та спортивної дієтології | виборний представник |
| 11. | ДЯЧЕНКО Андрій Юрійович | завідувач кафедри водних видів спорту | виборний представник |
| 12. | ЗАВАЛЬНЮК Вікторія Леонідівна | голова профспілкового комітету викладачів університету | за посадою |
| 13. | КАШУБА Віталій Олександрович | завідувач кафедри кінезіології та фізкультурно-спортивної реабілітації | виборний представник |
| 14. | КОГУТ Ірина Олександрівна | професор кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | виборний представник |
| 15. | КОЗЬМА Василь Васильович | завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін | виборний представник |
| 16. | КОРОБЕЙНІКОВ Георгій Валерійович | професор кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту | виборний представник |
| 17. | КРОПИВНИЦЬКА Тетяна Анатоліївна | завідувач кафедри професійного, неолімпійського та адаптивного спорту | виборний представник |
| 18. | ЛАЗАРЄВА Олена Борисівна | завідувач кафедри терапії та реабілітації | виборний представник |
| 19. | ЛУК’ЯНЦЕВА Галина Володимирівна | професор кафедри медичної біології та спортивної дієтології | виборний представник |
| 20. | ЛУК’ЯНЕЦЬ Тетяна Геннадіївна | завідувач кафедри української та іноземних мов | виборний представник |
| 21. | МАРЧЕНКО Оксана Юріївна | директор Навчально-наукового інституту здоров’я, реабілітації та фізичного виховання | за посадою |
| 22. | МАШЕРЕНКОВА Галина Степанівна | вчений секретар | за посадою |
| 23. | МИХАЛЬЧУК Андрій Дмитрович | голова профспілкового комітету студентів і аспірантів | виборний представник |
| 24. | ОЛЕШКО Валентин Григорович | завідувач кафедри спортивних єдиноборств та силових видів спорту | виборний представник |
| 25. | ПАСТУХОВА Вікторія Анатоліївна | завідувач кафедри медичної біології та спортивної дієтології | виборний представник |
| 26. | ПИЖОВ Олександр Михайлович | в. о. ректора, проректор з науково-педагогічної роботи та стратегічного розвитку | за посадою |
| 27. | РАДЧЕНКО Лідія Олексіївна | завідувач кафедри історії та теорії олімпійського спорту | виборний представник |
| 28. | САЛЯМІН Юрій Миколайович | завідувач кафедри гімнастики та складно-координаційних естетичних видів спорту | виборний представник |
| 29. | СЕМЕНЕНКО В’ячеслав Петрович | проректор з науково-педагогічної роботи | за посадою |
| 30. | СОРОНОВИЧ Ігор Михайлович | завідувач кафедри хореографічного мистецтва і танцювальних видів спорту | виборний представник |
| 31. | ТРАЧУК Сергій Васильович | завідувач кафедри теорії і методики фізичного виховання | виборний представник |
| 32. | ФУТОРНИЙ Сергій Михайлович | завідувач кафедри медицини, громадського здоров’я та екології спорту | виборний представник |
| 33. | ХАРЧУК Тетяна Валеріївна | завідувач кафедри менеджменту і економіки спорту | виборний представник |
| 34. | ХОЛОДОВА Ольга Світозарівна | декан факультету спорту та менеджменту | за посадою |
| 35. | ШАХЛІНА Лариса Ян-Генріхівна | професор кафедри медицини, громадського здоров’я та екології спорту | виборний представник |
| 36. | ШИНКАРУК Оксана Анатоліївна | проректор з навчально-методичної роботи | за посадою |
| 37. | ШУТОВА Світлана Євгенівна | завідувач кафедри спортивних ігор | виборний представник |
| 38. | ЯКОВЕНКО Олена Олегівна | завідувач кафедри кіберспорту та інформаційних технологій | виборний представник |
| ІІ. Інші працівники, аспіранти, докторанти: | |||
| 39. | ЖЕРЕБЧУК Лариса Павлівна | головний бухгалтер | за посадою |
| 40. | ВОЛОСЮК Анна Олександрівна | аспірантка університету | виборний представник |
| 41. | МОСКАЛЕНКО Олександр Вікторович | директор ВСП «Олімпійський фаховий коледж імені Івана Піддубного НУФВСУ» | виборний представник |
| 42. | РИБИТВА Микола Степанович | проректор з адміністративно-господарської роботи | за посадою |
| 43. | ПАСІЧНЯК Любомир Васильович | директор ВСП «Івано-Франківський фаховий коледж фізичного виховання НУФВСУ» | виборний представник |
| 44. | ПОПОВИЧ Сергій Іванович | начальник відділу забезпечення якості вищої освіти | виборний представник |
| 45. | ЧИЖ Богдан Ігоревич | начальник юридичного відділу | виборний представник |
| ІІІ. Студенти: | |||
| 46. | ШЕВЧЕНКО Олеся Сергіївна | Голова студентської ради | за посадою |
| 47. | БОНДАРЧУК Даніїл Вадимович | 13-ТР5 | виборний представник |
| 48. | КУДЬ Денис Дмитрович | 13-ТР2 | виборний представник |
| 49. | РИБАЧУК Анастасія Сергіївна | ІМ2-МЕ2 | виборний представник |
| 50. | ТИЩЕНКО Анастасія Олегівна | 21СІ1 | виборний представник |
| 51. | ЦИГАНКОВ Олег Сергійович | 23-ОРА1 | виборний представник |
