Перелік компонентів освітньо-професійної програми
та їх логічна послідовність
| Код н/д | Компоненти освітньої програми (навчальні дисципліни, курсові роботи, практики, кваліфікаційна робота) | Кредити ЄКТС | Семестри (денна) | Семестри (заочна) |
|---|---|---|---|---|
| Обов’язкові компоненти (ОК) | ||||
| Цикл спеціальності | ||||
| ОК.ЦС 1 | Історія України | 3 | 1, 2 | 1, 2 |
| ОК.ЦС 2 | Іноземна мова | 3 | 1, 2, 3 | 1, 2, 3 |
| ОК.ЦС 3 | Анатомія людини | 5 | 12 | 12 |
| ОК.ЦС 4 | Українська мова (за професійним спрямуванням) | 3 | 1 | 3 |
| ОК.ЦС 5 | Біохімія | 3 | 2 | 2 |
| ОК.ЦС 6 | Основи вимірювань та методів математичної статистики | 3 | 2 | 2 |
| ОК.ЦС 7 | Комп’ютерна техніка | 3 | 1 | 1 |
| ОК.ЦС 8 | Вступ до спеціальності | 3 | 2 | 2 |
| ОК.ЦС 9 | Спортивна метрологія | 3 | 2 | 3 |
| ОК.ЦС 10 | Історія фізичної культури і спорту | 3 | 2 | 3 |
| ОК.ЦС 11 | Основи теорії здоров'я та здорового способу життя | 3 | 2 | 4 |
| ОК.ЦС 12 | Практика з активного туризму, вишколу та виживання | 3 | 4 | 6 |
| ОК.ЦС 13 | Теорія та методика фізичного виховання | 5 | 4 | 6 |
| ОК.ЦС 14 | Фізіологія людини | 4 | 4 | 6 |
| ОК.ЦС 15 | Біомеханіка | 3 | 3 | 5 |
| ОК.ЦС 16 | Педагогіка | 4 | 4 | 6 |
| ОК.ЦС 17 | Основи науково-дослідної роботи | 3 | 3 | 5 |
| ОК.ЦС 18 | Загальна теорія підготовки спортсменів | 5 | 3 | 3 |
| ОК.ЦС 19 | Іноземна мова професійного спрямування | 3 | 6, 7 | 7, 8 |
| ОК.ЦС 20 | Теоретична підготовка базової загальновійськової підготовки**/Основи військово-медичної підготовки*** | 3 | 6 | 6, 7 |
| ОК.ЦС 21 | Гігієна та основи екології | 3 | 6 | 8 |
| ОК.ЦС 22 | Олімпійський спорт | 3 | 6 | 6 |
| ОК.ЦС 23 | Педагогічна практика | 7 | 6 | 8 |
| ОК.ЦС 24 | Психологія | 4 | 6 | 8 |
| ОК.ЦС 25 | Долікарська медична допомога | 4 | 5 | 7 |
| ОК.ЦС 26 | Фізіологія рухової активності і спорту | 4 | 5 | 7 |
| ОК.ЦС 27 | Теорія і технології оздоровчо-рекреаційної рухової активності | 4 | 8 | 10 |
| ОК.ЦС 28 | Соціальні науки та право | 3 | 8 | 10 |
| ОК.ЦС 29 | Адаптивний спорт | 3 | 7 | 9 |
| ОК.ЦС 30 | Спортивні споруди та тренажерне обладнання | 3 | 8 | 10 |
| ОК.ЦС 31 | Фізкультурно-спортивна реабілітація | 3 | 7 | 9 |
| ОК.ЦС 32 | Спортивна медицина | 4 | 8 | 10 |
| ОК.ЦС 33 | Організаційно-управлінські та економічні основи фізкультурно-спортивної діяльності | 3 | 7 | 9 |
| ОК.ЦС 34 | Інформатика і інформаційні технології у ФВіС | 3 | 8 | 9 |
| ОК.ЦС 35 | Психологія ЗСЖ, фізичного виховання і спорту | 3 | 8 | 10 |
| ОК.ЦС 36 | Професійний спорт | 3 | 8 | 10 |
| ОК.ЦС 37 | Неолімпійський спорт | 3 | 8 | 10 |
| ОК.ЦС 38 | Філософія | 3 | 8 | 10 |
| Цикл спеціалізації | ||||
| ОК.ТД 1 | Основи тренерської діяльності в обраному виді спорту | 7 | 1, 2 | 1, 2 |
| ОК.ТД 2 | Основи методики тренування в обраному виді спорту | 9 | 3, 4 | 3, 4 |
| ОК.ТД 3 | Тренерська діяльність в багаторічній підготовці спортсменів в обраному виді спорту | 8 | 5, 6 | 5, 6 |
| ОК.ТД 4 | Управління підготовкою спортсменів в обраному виді спорту | 9 | 7, 8 | 7, 8, 9, 10 |
| ОК. ТД 5 | Курсова робота з дисципліни "Тренерська діяльність в багаторічній підготовці спортсменів в обраному виді спорту" | 1 | 3, 4 | 5, 6, 7, 8 |
| ОК. ТД 6 | Професійно-орієнтована практика | 6 | 5, 6 | 5, 6 |
| ОК. ТД 7 | Практика за профілем майбутньої професії | 8 | 7, 8 | 9, 10 |
| Загальний обсяг обов'язкових компонент: | 180 | |||
| Вибіркові компоненти (ВК) | ||||
| І рік навчання | ||||
| ВК.ФКС35 | Практикум з гімнастики | 3 | 2 | - |
| ВК.ФКС59 | Практикум зі спортивної підготовки... | 3 | 1 | - |
| ВК.ФКС48 | Практикум з технічної підготовки (стандарт) | 3 | 2 | - |
| ВК.ФКС47 | Практикум з технічної підготовки (латина) | 3 | 2 | - |
| ВК.ФКС40 | Практикум з основ класичного танцю | 3 | 2 | - |
| ІІ рік навчання | ||||
| ВК.ФКС31 | Основи фізичного самозахисту | 3 | 3 | - |
| ВК.ФКС54 | Практикум зі спортивного удосконалення... | 3 | 4 | - |
| ВК.ФКС21 | Основи класичного масажу | 3 | 4 | - |
| ВК.ФКС41 | Практикум з партерного тренажу | 3 | 3 | - |
| ВК.ФКС46 | Практикум з теорії музики і ритміки у спорті | 3 | 3 | - |
| ІІІ рік навчання | ||||
| ВК.ФКС79 | Функціональний тренінг | 3 | 6 | - |
| ВК.ФКС58 | Практикум зі спортивної майстерності... | 3 | 6 | - |
| ВК.ФКС24 | Методика викладання народно-сценічного танцю | 3 | 6 | - |
| IV рік навчання | ||||
| ВК.ФКС49 | Практикум з тренерської діяльності... | 3 | 7 | - |
| ВК.ФКС29 | Основи правового забезпечення діяльності ФКіС | 3 | 8 | - |
| Загальний обсяг вибіркових дисциплін: | 60 | |||
| Загальний обсяг освітньої програми: | 240 | |||
